I-vodič za specifikacije gred
Pustite sporočilo
leseni tramoviObičajne imperialne enote v Avstraliji in Severni Ameriki (splošna uporaba v stanovanjski gradnji)
| VELIKOST | H (mm) | Š (mm) | T (mm) | Standardne dolžine | Največji veljavni razpon |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1/2" | 241 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 4.5m |
| 11-7/8" | 302 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 5.5–6m |
| 14" | 356 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 6.5–7.5m |
| 16" | 406 | 38/64/89 | 9.5/12 | 6m/9m/12m | 7.5–8.5m |
| 18" | 457 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 8.5–9.5m |
| 20" | 508 | 64/89 | 9.5/12 | 9m/12m | 9.5–10.5m |
J-JEMEvropski standard EN 13377
| Evropski standard | H (mm) | Š (mm) | T (mm) | L (m) |
|---|---|---|---|---|
| P16 | 160 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P20 | 200 | 47/63/97 | 9 | 10/12/13.2 |
| P24 | 240 | 47/63/97 | 9/12 | 10/12/13.2 |
| L24 | 240 | 63/97 | 格构式 | 10/12/13.2 |
Specifikacije nacionalnega standarda GB/T 28985
| H (mm) | VELIKOST (Š × V mm) | T (mm) | VELIKOST (m) |
|---|---|---|---|
| 200 | 50×40,60×40 | 9/12 | 6/9/12 |
| 240 | 50×40,60×40,70×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 300 | 60×40,70×45,97×45 | 9/12 | 6/9/12 |
| 360 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
| 400 | 70×45,97×45 | 12 | 9/12 |
Standardne specifikacije za lesene tramove (Splošno za mednarodne ponudbe)
Prirobnice: poln LVL (laminiran furnirski les), na voljo z zaščitnim sredstvom H2, odpornim-na mrčes-in-vremenu
Mreža: OSB ali vezan les s trdno-jedrom, običajno 9 mm/11 mm
Lepilna plast: PUR strukturno vodoodporno lepilo, odporno-na vrenje in ne-razločevanje
Vsebnost vlage: nadzorovana na 8%–14% ob odpremi
Certifikati: Na voljo s certifikati skladnosti AS/NZS 4357, CE in APA (avstralsko/evropsko).
V. Poenostavljena oblika poimenovanja za običajne mednarodne trgovinske kotacije
primer:
I-Tram 300×63×45 mm, dolžina 6 m
I-Tram 240×90×45 mm, 12 m






